<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ne pas se forcer</title>
	<atom:link href="http://www.efraid.net/?feed=rss2&#038;p=110" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efraid.net/?p=110</link>
	<description>a blog by eFraid</description>
	<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 11:21:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : benj</title>
		<link>http://www.efraid.net/?p=110#comment-357</link>
		<dc:creator>benj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 13:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efraid.net/?p=110#comment-357</guid>
		<description>tu veux dire que tu fais tout ça avec ton iMac 24" (http://www.apple.com/fr/imac/), posé sur ton beau bureau Ikéa VIKA GLASHOLM (http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15600&#38;catalogId=10103&#38;storeId=4&#38;productId=58662&#38;langId=-2&#38;chosenPartNumber=80087240) et VIKA ARTUR (http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15600&#38;catalogId=10103&#38;storeId=4&#38;productId=60808&#38;langId=-2&#38;categoryId=16478&#38;chosenPartNumber=20070662) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu veux dire que tu fais tout ça avec ton iMac 24&#8243; (http://www.apple.com/fr/imac/), posé sur ton beau bureau Ikéa VIKA GLASHOLM (http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15600&amp;catalogId=10103&amp;storeId=4&amp;productId=58662&amp;langId=-2&amp;chosenPartNumber=80087240) et VIKA ARTUR (http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15600&amp;catalogId=10103&amp;storeId=4&amp;productId=60808&amp;langId=-2&amp;categoryId=16478&amp;chosenPartNumber=20070662) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : efraid</title>
		<link>http://www.efraid.net/?p=110#comment-328</link>
		<dc:creator>efraid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 17:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efraid.net/?p=110#comment-328</guid>
		<description>Alors, dans l'ordre : croquis, encrage au Staedtler Pigment Linear (0,1 ou 0,2) scan N&#038;B à 1200 dpi (sans interpollation), rééchantillonage et ensuite  je mets en couleur dans illustrator, soit à la souris soit à la tablette. Plutôt à la souris, mais je viens d'avoir une Graphire 4, dans mon agence. Elle est très bien pour réaliser des tracés à la plume, ça va super vite. A la maison j'ai une Graphire 2 qui est beaucoup moins bien à cause de la texture de la zone sensible, ça glisse trop.

Voilà, en fait je pense que je fais à peu près comme tout le monde :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, dans l&#8217;ordre : croquis, encrage au Staedtler Pigment Linear (0,1 ou 0,2) scan N&#038;B à 1200 dpi (sans interpollation), rééchantillonage et ensuite  je mets en couleur dans illustrator, soit à la souris soit à la tablette. Plutôt à la souris, mais je viens d&#8217;avoir une Graphire 4, dans mon agence. Elle est très bien pour réaliser des tracés à la plume, ça va super vite. A la maison j&#8217;ai une Graphire 2 qui est beaucoup moins bien à cause de la texture de la zone sensible, ça glisse trop.</p>
<p>Voilà, en fait je pense que je fais à peu près comme tout le monde <img src='http://www.efraid.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : the 2ne</title>
		<link>http://www.efraid.net/?p=110#comment-327</link>
		<dc:creator>the 2ne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 16:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efraid.net/?p=110#comment-327</guid>
		<description>Wouahooooo ! :)

non serieux, j'aime bien le rendu des contours, tu fais comment ? tablette et crayon ou tu te prend quand même la tronche à la plume ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wouahooooo ! <img src='http://www.efraid.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>non serieux, j&#8217;aime bien le rendu des contours, tu fais comment ? tablette et crayon ou tu te prend quand même la tronche à la plume ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
